Company
产品技术参数 |
光、电源系统 | |||
输入电压 | AC100~240V 50/60Hz | 额定功率 | 600W |
灯泡功率 | 450W(NSL-450 USHIO) | 频 闪 | 双频闪结构,0.5-9次/秒可调. |
灯泡色温 | 6200K | 调 光 | 0-100% 线性调节. |
光源理论寿命 | 1200H |
颜色 / 图案 / 效果 | |||
颜 色 | 14种颜色+白光,快速颜色彩虹效果 | 棱 镜 | 8棱镜+16双阶棱镜+多种组合效果 |
固定图案盘 | 11个图案+白光+3种animation(动画效果图案) | 光束角度 | 0-2.0° |
柔光效果 | 可调节柔光角度 | 调焦与镜头 | 高精密多组胶合光学镜头 |
控制系统 | |||
控制方式 | DMX512 | 通 道 | 标准16CH/精简14CH/16PLUS |
电机数量 | 12个超静音电机 | 地址码设置 | 内置长寿命电池,设置地址码时灯具无需通电 |
冷却系统 | 采用用轴流式风机,根据灯具使用状态 自动智能调速散热。 |
灯具安全 | 内置过流和过热保护,当灯具过热或 散热系统失效时自动中断灯泡电源。 |
外观参数 | |||
灯体尺寸 | 380X300X591mm | 防护等级 | IP20 |
纸箱尺寸 | 445X365X670mm | 航空箱尺寸 | (2台装)820X535X800mm |
净重/毛重 | 20.8 Kg/24.2Kg | 净重/毛重 | 41.6Kg/77.8Kg |
塑胶外壳 | 采用耐高温、阻燃塑胶外壳,高强度合金冷压成型内核材料。 | ||
(单位:mm)
|
其它功能 | |
手机APP功能 | 1、可通过手机WIFI连接灯具,了解灯具信息、更改灯具地址码、设置灯具参数。 2、可以通过手机APP升级单台或整串多台(在同-信号线路上)灯具软件。 3、可通过手机APP通道控制使用灯具。 |
USB智能升级软件 | 可插入USB智能升级单台或整串多台(在同-信号线路上)灯具软件。 |
其他功能 | 远程控制灯泡开关,风机自动调速,灯具闭光时自动降低灯泡功率60W。 |
产品认证 | 通过CE和ROSH认证,符合欧盟低电压指令2014/35/EU和电磁兼容性指令 2014/30/EU. |
包装附件 | 灯钩组件、三芯公母卡农线、AC电源输入线、电线进线公座(白色)、保险绳、信号线、保修卡、使用说明书。 |
可定制配件 | 摇头灯50台以下不支持定制、LED灯100台一下不支持定制。定制配件交货期增加15-30天。(定制配件如:光源、图案片、 色片、LOGO、包装、LED透镜角度等)。 |
灯具自主知识产权 |
专利名称 | 专利类型 | 专利号 |
一种舞台灯具USB智能升级方法、装置及系统 | 发明专利 | 201710229839.6 |
一种应用于舞台灯的吊挂装置 | 发明专利 | 201710229395.6 |
一种基于手机app的舞台灯具升级方法、装置和系统 | 发明专利 | 201710254779.3 |
应用于舞台灯的棱镜装置 | 实用新型 | 201720368401.1 |
一种舞台灯具USB智能升级系统 | 实用新型 | 201720368837.0 |
一种应用于舞台灯具的调焦装置 | 实用新型 | 201720368840.2 |
一种应用于舞台灯的吊挂装置 | 实用新型 | 201720369283.6 |
舞台灯 | 外观专利 | 201630660689.0 |
DMX 标准通道 |
通道功能 | 标准16/16PLUS | 14通道 | 通道功能 | 标准16/16PLUS | 14通道 |
颜 色 | 01 | 01 | 调 焦 | 09 | 09 |
频 闪 | 02 | 02 | X 轴 | 10 | 10 |
调 光 | 03 | 03 | X轴微调 | 11 | 11 |
图 案 | 04 | 04 | Y 轴 | 12 | 12 |
棱镜选择 | 05 | 05 | Y轴微调 | 13 | 13 |
棱镜自转 | 06 | 06 | 功 能 | ——- | 14 |
棱 镜 宏 | 07 | 07 | 复 位 | 15 | ——- |
雾 化 | 08 | 08 | 灯泡控制 | 16 | ——- |